MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2010

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     3 m  LAT: 53° 06' 00'' N  LONG:  6° 18' 00'' E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.3   6.9   19:10   2.6    6:10  14.0   0.0   8.6  15.0  54.7   17:35    SW
 2   7.5  12.6   17:30   2.4    5:35  10.8   0.0   3.0  10.8  45.1    0:45     S
 3   7.9  11.6   13:45   6.0    6:55  10.4   0.0   6.8   7.1  35.4    1:10    SE
 4   7.3   9.9   16:25   4.7   23:55  11.0   0.0   6.2   7.2  29.0   23:25   ESE
 5   7.5  11.2   13:30   4.2    1:55  10.8   0.0   0.0  10.1  35.4   16:00   WSW
 6  10.5  15.4   16:50   5.8    6:50   7.8   0.0   0.0   7.1  27.4   12:10   SSE
 7  12.8  19.8   16:10   6.9    6:55   5.6   0.1   0.0   6.3  22.5   15:20   ESE
 8   9.4  11.9    0:05   5.4   00:00   8.9   0.0   0.2   6.9  27.4   17:30    NW
 9   9.1  13.8   16:40   4.8    1:45   9.2   0.0   0.2   5.3  24.1   17:20   WSW
10   5.8   8.9   14:20   3.3    6:10  12.5   0.0   0.0   5.5  25.7   14:45   WNW
11   6.3   8.2   12:05   3.3    0:05  12.0   0.0   0.0   8.7  32.2   13:20    NE
12   8.5  12.8   17:40   4.3    4:10   9.8   0.0   0.0  10.8  33.8   11:05    NE
13   8.1  12.3   12:40   4.8    6:15  10.2   0.0   0.0   7.6  24.1   14:00   NNE
14   8.7  13.7   16:40   3.7    3:55   9.7   0.0   0.0   8.0  30.6   13:05    NE
15   8.0  12.9   14:45   3.7    6:25  10.3   0.0   0.0   7.9  29.0   16:45    NE
16   7.3  10.2   14:15   3.8   00:00  11.0   0.0   0.0   7.7  33.8   17:45    NW
17   7.4  14.2   16:25   0.3    7:15  10.9   0.0   0.0   6.3  29.0   10:40   WSW
18   8.7  16.6   14:30   1.9    4:25   9.6   0.0   0.0   4.5  25.7   16:35   NNE
19   7.0  10.7   15:50   4.1    6:35  11.3   0.0   0.0   5.8  20.9   16:05    NE
20   6.7  11.3   14:25   3.6    6:50  11.6   0.0   0.8  12.2  49.9   19:05     W
21   5.8   8.4   15:55   2.7    6:25  12.5   0.0   0.0  14.8  48.3   10:35     W
22   5.7   9.8   15:45   1.0    5:35  12.6   0.0   0.0   5.5  27.4    0:10   WNW
23   6.6  13.9   16:10  -2.0    6:20  11.8   0.0   0.0   2.7  24.1   18:50    SW
24  10.6  16.2   16:00   3.6    5:10   7.7   0.0   0.0   4.8  22.5   18:45    NE
25  15.1  24.4   16:05   6.6    6:20   4.6   1.4   0.0   6.9  38.6   17:55     E
26  12.1  16.6   15:20   8.9    8:40   6.2   0.0   0.8   8.9  32.2   17:05   WSW
27  12.2  17.1   16:35   8.1    6:25   6.1   0.0   0.0   6.4  25.7   16:45   WNW
28  14.8  21.4   16:40   6.9    6:20   4.2   0.7   0.0   4.5  25.7   12:10    SE
29  17.8  24.0   16:00  12.9    7:15   1.9   1.4   0.0   5.0  25.7   15:15    SW
30  12.2  15.2    0:05   8.6   00:00   6.1   0.0  10.2  10.6  38.6   13:55   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.1  24.4    25    -2.0    23   280.9   3.5  36.8   7.7  54.7     1      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.21 ON 30-04-10
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten