2014 was record warm jaar
 
De gemiddelde jaartemperatuur lag in Eelde sinds deze bijgehouden wordt (vanaf 1906) met 11.1 graden
nog nooit zo hoog. Zie ook onderstaande grafiek. Het oude record van het jaar 2007, met 10.6 graden, 
werd dus ruimschoots verbroken.
 
Wat verder opmerkelijk is, is dat het dit jaar niet is gekomen tot een officiële ijsdag in De Bilt. 
Op geen enkele dag in 2014 lag de maximumtemperatuur onder het vriespunt. Het is voor het eerst sinds
1990 dat dit is gebeurd. In Eelde kwam het tot slecht 1 ijsdag. 
Onderstaand het gebruikelijke jaaroverzicht van 2014 van weerstation Eelde zelf.
------------------------------------------------------------------------------------
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY 2014

NAME: Eelde  CITY: Eelde   STATE: Drenthe  
ELEV:     3 m  LAT:  53° 08' 16" N  LONG:   6° 34' 20" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   6.0   1.8   3.9   1.9   445     0  13.2   6  -6.3   26    0    2    7    0
 14  2   8.9   3.3   6.0   3.9   344     0  12.6  24   0.2    3    0    0    0    0
 14  3  12.5   3.9   7.8   2.9   326     0  19.7  20  -1.3   25    0    0    2    0
 14  4  16.1   7.4  11.3   3.8   210     2  21.4  25   0.2   16    0    0    0    0
 14  5  16.7   9.1  13.0   1.1   175    11  27.9  20   2.8   16    0    0    0    0
 14  6  19.7  11.9  15.7   1.3    93    16  27.3  10   6.3    2    0    0    0    0
 14  7  24.7  15.3  20.0   3.5    29    81  34.2  19   9.6    2    1    0    0    0
 14  8  20.4  12.3  16.1  -0.4    93    26  29.1   2   7.7   25    0    0    0    0
 14  9  20.2  12.1  16.0   2.5    84    17  25.5   5   6.8   27    0    0    0    0
 14 10  16.0  10.4  13.0   3.4   166     1  21.1   3   5.9   30    0    0    0    0
 14 11   9.9   5.6   7.6   2.1   320     0  18.3   1   0.1   30    0    0    0    0
 14 12   6.2   2.0   4.2   1.0   437     0  12.3  22  -3.2   26    0    1    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14.8   8.0  11.3   2.3  2723   154  34.2 JUL  -6.3  JAN    1    3   17    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 14  1  64.4   -4.6  17.8    6   22   10    0
 14  2  47.6    2.6  14.6    7   20    8    0
 14  3  36.0  -25.0  17.6   21   12    4    0
 14  4  52.5    8.5  13.2    8   22    8    0
 14  5  85.2   27.2  13.2   28   19   12    0
 14  6  33.0  -40.0  15.6    5   18    4    0
 14  7  43.6  -29.4  11.4   21   12    7    0
 14  8  77.2   20.2  12.6   18   23   13    0
 14  9  23.6  -48.4   8.8   24   20    3    0
 14 10  50.2  -19.8  14.8   21   24    8    0
 14 11  29.6  -48.4  13.6   16   18    3    0
 14 12  73.5   -1.5  11.4   12   24   15    0
---------------------------------------------
       616.4-158.6  17.8  JAN  234   95    0

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 14  1  10.0  59.5    9     E
 14  2  10.8  67.6   12    SW
 14  3   8.0  56.3   15    SW
 14  4   6.6  57.9   14   WSW
 14  5   6.1  46.7    9    SW
 14  6   5.8  43.5   10   WNW
 14  7   5.4  38.6    5    NE
 14  8   6.7  54.7    9    SW
 14  9   4.1  45.1   22   WSW
 14 10   6.4  74.0    7    SW
 14 11   6.5  49.9    3     E
 14 12  11.3  74.0   20    SW
---------------------------------
         7.3  74.0  OCT   SW