MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2015

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     3 m  LAT:  53° 08' 16" N  LONG:   6° 34' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.2  19.3    0:05  12.3   23:55   2.1   0.1   0.4   9.3  32.2   13:45   WNW
 2  13.7  17.1   13:30  10.6    5:30   4.6   0.0   1.0   8.9  37.0   13:35    SW
 3  12.2  16.2   17:05   8.8    6:40   6.1   0.0   3.2   6.3  30.6   17:10    SW
 4  12.9  15.4   12:40  11.0    0:05   5.4   0.0  13.2  11.9  40.2   16:05    SW
 5  12.7  15.4   14:00  11.1   20:00   5.6   0.0   6.2  11.3  48.3   16:30   WNW
 6  12.9  15.9   15:40  10.8    5:55   5.4   0.0   6.0  12.4  45.1   11:40   WNW
 7  14.2  17.3   14:15  12.2    7:20   4.1   0.0   6.4   7.2  27.4    2:40   WNW
 8  14.2  16.8   17:20  11.3   23:55   4.1   0.0   0.8   4.2  24.1   13:15   WNW
 9  13.4  18.2   17:35   8.2    5:40   4.9   0.0   0.2   3.4  20.9   11:55   ENE
10  13.6  18.2   18:20   8.8    6:55   4.7   0.0   0.0   3.2  19.3   12:05    NE
11  13.6  17.9   16:00   9.6    7:30   4.7   0.0   0.2   3.7  19.3   13:15   ENE
12  14.3  19.5   16:50  10.0    6:35   4.1   0.1   1.0   5.5  27.4   15:20     E
13  16.7  18.9   15:05  14.7    9:50   1.6   0.0   1.0   4.2  22.5   20:35     E
14  15.9  18.8   17:45  12.4   22:35   2.4   0.0   1.0   6.6  32.2   23:30    SE
15  12.3  16.1   14:15   9.6    6:55   6.0   0.0   4.0  11.1  38.6   13:15     S
16  14.1  18.6   16:40  10.5    6:15   4.2   0.0   4.6   7.4  40.2   23:15     E
17  14.8  16.5   12:15  11.6   23:50   3.5   0.0   5.6  11.1  40.2    6:40    SW
18  13.9  18.6   16:05  10.6    5:55   4.4   0.0   2.2   6.6  27.4   14:30    SW
19  13.3  16.8   15:10   9.8    3:45   5.0   0.0   1.0   3.7  25.7   15:15    NW
20  13.0  15.2   17:15  10.3    4:45   5.3   0.0   2.2   3.9  22.5   11:35   WSW
21  13.8  16.6   14:40  11.7    5:10   4.4   0.0   0.4   4.8  29.0   12:20    SW
22  12.7  15.6   13:55   9.7   23:50   5.7   0.0   1.6   5.0  24.1    2:50   SSE
23  12.1  18.0   16:25   5.9    8:05   6.3   0.0   0.2   2.7  16.1   13:40   WSW
24  12.4  14.8   11:55  10.7    2:50   5.9   0.0   2.4   7.9  35.4   12:25    SW
25  12.6  16.7   14:30   9.0   23:55   5.8   0.0   0.2   4.7  24.1   13:40    SW
26  10.9  16.5   12:10   6.1    7:00   7.4   0.0   0.0   1.1  19.3   12:25    NE
27  11.8  16.2   12:05   6.2    7:35   6.5   0.0   0.0   1.3  14.5   12:10    NE
28  12.9  16.2   15:50   9.4   23:55   5.4   0.0   0.2   0.5   9.7   13:45    NE
29  11.6  16.5   14:25   7.6    4:00   6.8   0.0   0.2   2.6  20.9   14:55    NE
30  11.7  17.1   16:05   6.9    7:35   6.6   0.0   0.0   3.1  19.3   15:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.3  19.5    12     5.9    23   148.8   0.3  65.4   5.8  48.3     5      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.21 ON 04-09-15
Days of Rain: 26 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten