MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2017

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 16" N  LONG:   6° 34' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.9  17.6   15:05   8.2    5:05   5.3   0.0   0.4   8.2  37.0   10:00     S
 2  14.6  16.9   13:20  11.6   22:50   3.8   0.0   3.8  16.7  43.5    6:40   WSW
 3  12.4  15.7   17:15  10.4    7:45   5.9   0.0   1.8  15.0  40.2   13:00   WSW
 4  12.4  14.0   12:55  11.3    1:10   5.9   0.0   0.4  13.0  49.9   16:40   WSW
 5  12.2  14.4   10:15   9.6   22:35   6.1   0.0   9.8  21.2  72.4   11:20   WSW
 6  11.5  14.2   16:40   9.5    7:15   6.8   0.0  10.2  10.3  49.9   13:25   WNW
 7  11.3  13.7   16:05   9.3    2:15   7.0   0.0   7.2  19.6  45.1   12:10   WSW
 8  11.5  14.2   16:15   6.9   00:00   6.8   0.0   1.2   7.4  35.4    1:55   WNW
 9  10.2  19.7   20:05   6.1    3:30   8.1   0.0   1.2  17.5  35.4    8:50    SW
10  13.4  14.9   14:45  12.0    0:05   4.9   0.0   1.2  26.1  43.5   13:20   WSW
11  14.3  15.2   14:40  13.3    0:10   4.0   0.0   1.0  20.1  46.7   10:45    SW
12  12.8  15.8   14:55   9.9   23:55   5.5   0.0   0.2   0.0   0.0     ---   ---
13  13.8  18.2   13:55   9.7    1:35   4.5   0.0   0.2   0.0   0.0     ---   ---
14  15.7  18.1   13:45  12.5   23:40   2.5   0.0   0.0   2.9  32.2   15:15    SW
15  16.1  22.2   15:45  11.2    7:00   2.9   0.7   0.2   5.5  27.4   13:55     S
16  17.9  22.6   16:10  13.5    6:15   1.7   1.3   0.0   6.6  24.1   13:05     S
17  14.3  19.0    0:05  10.5   00:00   4.0   0.0   0.0   9.7  32.2   13:25    SW
18  11.4  15.7   15:35   7.7    8:15   6.8   0.0   0.0   2.3  17.7   14:15   ENE
19  14.8  19.9   15:50  12.1    0:05   3.6   0.2   0.2   4.2  16.1   12:15   ESE
20  14.4  16.6   13:55  11.8   23:05   3.9   0.0  12.0  10.0  38.6   23:50   SSE
21  11.9  16.8   16:40   9.6    5:55   6.4   0.0   4.2   7.4  27.4    0:15     S
22  11.2  13.8   13:50   9.4    6:55   7.1   0.0   4.4  11.9  38.6    5:25    SW
23  11.7  14.0   15:30   8.2   00:00   6.6   0.0   5.0  10.8  38.6   10:10   WSW
24  13.3  16.3   19:40   8.0    0:35   5.0   0.0   4.2   9.0  37.0   19:40    SW
25  14.3  16.8   14:45  10.1   23:45   3.9   0.0   0.4  12.4  41.8   10:20    SW
26  12.4  15.8   14:45   9.8    1:10   5.9   0.0   0.6   7.6  30.6   14:05   WSW
27  11.3  14.1   13:20   9.7    5:15   7.0   0.0   1.6   9.3  37.0   13:05   WNW
28  11.9  14.2   21:55  10.0    0:05   6.4   0.0   0.6  14.8  51.5   23:45   WSW
29  10.5  14.2    0:40   7.7   23:15   7.6   0.0   2.6  19.5  72.4    4:25    NW
30   8.5  11.4   13:30   6.7   22:25   9.8   0.0   2.0   7.7  32.2    0:35    NW
31   9.3  11.7   12:15   6.3    1:30   9.0   0.0   1.8   8.2  29.0   13:05    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.7  22.6    16     6.1     9   174.7   2.1  78.4  10.8  72.4     5      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.99 ON 20-10-17
Days of Rain: 27 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten