MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2017

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 16" N  LONG:   6° 34' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.1  19.4   14:25   7.9    6:25   4.3   0.1   0.2   1.9  19.3   18:20    SW
 2  13.7  18.4   18:15   8.9    6:35   4.6   0.0   0.2   1.6  17.7   15:05   WNW
 3  14.0  20.4   18:15   6.6    6:35   4.5   0.3   0.0   1.3  14.5   17:40    SW
 4  16.0  22.6   16:30   9.2    7:00   3.3   1.0   0.0   1.9  17.7   15:15    SE
 5  17.5  22.3   15:50  12.9    4:35   1.8   1.0   0.2   4.8  25.7   13:20    SW
 6  15.6  17.6    0:05  13.1   23:55   2.8   0.0   3.0   7.7  48.3   10:45     W
 7  14.7  18.2   14:00  12.3    7:25   3.6   0.0   2.2   6.1  35.4   15:55   WSW
 8  14.4  16.3   13:55  12.7   00:00   3.8   0.0  17.0  10.1  43.5    7:55    SW
 9  13.6  16.9   17:45  11.3   00:00   4.8   0.0   7.6   3.4  20.9   13:50    SW
10  13.8  18.3   15:55   9.4    6:10   4.5   0.0   0.2   9.3  41.8   22:50    SW
11  14.7  17.6   14:35  12.8   23:55   3.6   0.0   2.8  15.9  49.9   12:25    SW
12  13.4  16.6   13:40  11.2   23:00   4.9   0.0   7.2  11.7  41.8   12:20    SW
13  12.7  14.7   11:45  11.3   00:00   5.6   0.0  13.0  18.5  80.5   11:50   WSW
14  11.9  14.6   17:20   9.7    6:45   6.4   0.0   4.8  10.8  45.1   11:30    SW
15  12.2  16.0   15:40   8.7    7:35   6.1   0.0   0.2   9.0  33.8   13:00    SW
16  11.8  14.4   15:05  10.5   00:00   6.5   0.0   2.2   5.3  25.7   11:35    SW
17  11.9  15.8   14:05   9.4    8:15   6.4   0.0   0.2   2.3  16.1   12:45   SSE
18  11.2  14.9   14:55   9.3    8:05   7.1   0.0   0.8   1.9  17.7   16:15   ESE
19  10.9  16.4   16:55   6.3    8:20   7.3   0.0   0.8   3.4  22.5   17:30   WSW
20  12.9  16.6   18:10  10.6    0:25   5.4   0.0   0.2   5.0  24.1   16:30   WSW
21  14.7  19.0   14:35  11.8    3:40   3.7   0.1   0.0   4.0  25.7   13:40    SW
22  13.9  19.1   16:45   9.3    6:05   4.4   0.0   0.0   1.8  14.5   18:20   WSW
23  12.8  18.5   17:15   6.4    7:30   5.5   0.0   0.0   1.3  16.1   17:55   NNE
24  13.3  19.0   15:40   7.4    5:35   5.0   0.0   0.0   1.8  14.5   14:25   ENE
25  14.2  16.9   18:05  12.5    8:05   4.1   0.0   0.0   2.4  16.1   10:40   ENE
26  13.6  17.0   17:40  11.9    6:35   4.7   0.0   0.0   3.1  20.9   11:25   ENE
27  14.0  18.2   16:15  11.7    7:00   4.3   0.0   0.2   4.7  20.9   13:10   ENE
28  13.6  16.9   15:00  10.6    5:25   4.5   0.0   0.2   4.2  16.1   15:00   ESE
29  16.4  21.0   15:55  12.4    5:40   2.2   0.4   9.2   8.2  40.2    4:00   ESE
30  14.7  16.9    0:05  10.9   21:30   2.7   0.0   5.2  14.6  38.6    2:40    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.7  22.6     4     6.3    19   138.4   3.0  77.6   5.9  80.5    13      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.99 ON 08-09-17
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten