MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2018

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 16" N  LONG:   6° 34' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.8   6.8   14:35   1.7    7:25  14.5   0.0   0.0   6.8  24.1    0:15   ENE
 2   5.2  10.1   22:55   0.4    7:00  13.1   0.0   1.2   7.1  27.4   14:25   ESE
 3  12.4  16.2   16:50   8.6    1:20   5.9   0.0   3.0  10.1  37.0   14:15    SW
 4  10.4  14.6   17:05   6.5   22:45   7.9   0.0   2.8   8.2  46.7    2:15     S
 5   6.3   8.8    4:55   2.3   00:00  12.0   0.0   1.4  14.5  56.3   14:15   WNW
 6   7.1  13.5   17:45   0.1    6:25  11.2   0.0   0.0  10.0  38.6   15:45   ESE
 7  12.9  21.2   17:35   5.4    7:10   5.8   0.5   0.0   8.2  25.7    0:05   ESE
 8  14.8  23.3   16:15   8.3    6:40   4.4   0.8   0.0   3.7  24.1   17:30   ESE
 9   9.7  15.2   15:35   6.8    7:05   8.6   0.0   0.0   7.7  25.7   12:40    NE
10  14.6  20.7   17:15   8.8    0:05   4.0   0.3   0.0   8.4  33.8   23:00   ENE
11   9.9  15.3   16:40   6.4    7:55   8.4   0.0   0.0  12.1  41.8   18:20   ENE
12  10.5  17.1   19:15   5.7    6:55   7.8   0.0   1.0  11.6  37.0   14:35   ENE
13  13.1  18.0   14:50   9.1   00:00   5.2   0.0   0.0   6.3  25.7   17:15   ESE
14  10.1  12.7   14:15   7.9    4:25   8.2   0.0   2.8   8.0  25.7    1:35   WSW
15  11.1  16.4   16:15   7.0    2:40   7.3   0.0   9.4   3.5  14.5    9:05     E
16  12.8  16.6   16:15   8.1   00:00   5.5   0.0   0.2   7.6  32.2   16:20   WSW
17  13.0  20.3   17:05   5.6    5:25   5.6   0.2   0.0   5.5  29.0   12:10     S
18  17.2  24.8   17:55   9.1    4:50   3.1   2.0   0.0   4.2  19.3   15:35     S
19  21.2  28.9   16:35  13.1    7:00   1.3   4.2   0.0   7.2  25.7   16:05   ESE
20  19.2  26.0   14:50  11.6   00:00   1.4   2.4   0.0   7.2  30.6   14:55   WSW
21  13.4  18.8   16:30   8.6    6:55   4.9   0.0   0.0   5.1  22.5   18:30    NE
22  16.8  25.9   16:25   9.6    4:50   3.5   1.9   3.8   7.1  35.4   19:50   ESE
23  13.3  16.2   15:25   9.5   00:00   5.0   0.0   0.0  11.1  38.6   13:45   WSW
24  11.6  15.3   16:15   8.9    1:15   6.7   0.0   2.6  10.3  35.4   15:15   WSW
25  10.6  12.7    3:50   8.4    9:30   7.7   0.0   5.4  13.7  54.7    7:20   WSW
26   9.7  12.6   16:50   8.1   23:00   8.6   0.0   2.4  11.9  43.5   14:30   WSW
27   9.9  15.1   16:00   5.3    6:25   8.3   0.0   0.0   6.0  38.6   17:15   SSW
28  11.2  15.2   13:35   8.3    1:50   7.2   0.0   6.0   6.3  30.6   13:20    SW
29   9.9  12.2   11:35   6.4    5:10   8.4   0.0   3.6   5.8  32.2   18:45    NE
30  10.4  14.6   16:50   7.6   00:00   7.9   0.0  31.0  11.9  43.5   17:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.7  28.9    19     0.1     6   209.3  12.4  76.6   8.2  56.3     5     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 30.99 ON 30-04-18
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten