MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2018

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 16" N  LONG:   6° 34' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.0   4.9   14:35   1.8    3:05  15.3   0.0   4.0  11.7  35.4   22:45    SW
 2   3.7   6.0   13:15   1.1   23:20  14.6   0.0   3.8   7.6  29.0    0:40     N
 3   0.7   1.4    2:25  -0.6   20:55  17.6   0.0   4.6   5.0  22.5   20:30    NE
 4   1.2   2.4   11:35  -0.2    0:05  17.1   0.0   0.4   8.5  33.8    7:15    NE
 5   0.7   1.9   15:15  -1.3   00:00  17.6   0.0   0.0   8.0  30.6    5:10   ENE
 6  -1.8   0.8   14:50  -4.1   23:00  20.1   0.0   0.2   4.5  24.1   13:15   ENE
 7  -3.0   0.8   16:15  -6.2    7:05  21.3   0.0   0.0   1.4  11.3   11:05   ENE
 8  -1.7   2.8   14:50  -4.9    1:20  20.0   0.0   0.0   4.5  19.3   13:20   SSE
 9   0.1   2.9   15:00  -2.2    7:50  18.2   0.0   0.0   8.7  29.0   11:30     S
10   0.7   3.1   15:40  -2.5    4:05  17.6   0.0   0.0   6.0  33.8   22:30     S
11   3.4   6.2   14:45   1.5    2:30  14.9   0.0   4.0  17.4  54.7   12:35   WSW
12   2.4   5.6   14:45   0.4   22:50  15.9   0.0   1.6  10.8  45.1   12:45   WSW
13   1.7   6.1   15:15  -1.0    6:35  16.6   0.0   0.4   7.7  35.4   14:15     S
14   1.1   4.8   15:20  -2.3    7:55  17.2   0.0   0.0  10.5  40.2   22:40    SE
15   2.4   4.8   17:45   0.2    6:00  15.9   0.0   0.8  11.3  43.5    3:30    SW
16   3.3   7.3   14:20   0.4   00:00  15.0   0.0   0.0   7.9  32.2   12:20   WSW
17   1.3   6.2   14:05  -2.2    8:15  17.0   0.0   0.2   2.3  11.3   13:25   ESE
18   1.6   6.5   15:30  -2.1    7:35  16.7   0.0   0.2   4.5  17.7   14:00    SE
19   1.9   5.3   16:20  -1.7   23:40  16.4   0.0   0.0   3.7  17.7   12:10   SSW
20   0.6   4.6   16:35  -3.0    7:55  17.8   0.0   0.0   2.9  14.5   14:00   ENE
21   0.2   3.8   14:15  -2.9    7:50  18.1   0.0   0.2   3.7  20.9   13:55   ENE
22  -0.2   2.3   16:20  -3.3    7:50  18.5   0.0   0.2   3.5  12.9   14:05   ENE
23  -0.2   2.7   15:30  -2.6    5:30  18.5   0.0   0.0   8.5  33.8   14:30   ENE
24  -0.9   2.7   13:45  -3.8    7:00  19.2   0.0   0.0  12.6  45.1   10:50     E
25  -3.1   0.0   15:35  -5.4    7:40  21.4   0.0   0.0   9.7  35.4   17:40   ENE
26  -2.9  -0.6   14:30  -5.1    3:40  21.2   0.0   0.0   9.2  33.8   15:30    NE
27  -4.0  -1.7   11:25  -5.9    5:50  22.3   0.0   0.2   6.3  29.0   23:25    NE
28  -7.6  -5.3    0:05  -9.2    7:35  25.8   0.0   0.0  15.4  46.7    9:10     E
-------------------------------------------------------------------------------------
     0.2   7.3    16    -9.2    28   508.0   0.0  20.8   7.6  54.7    11     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  4
Min <=   0.0: 22
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 4.60 ON 03-02-18
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten