MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2019

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 00" N  LONG:   6° 33' 38" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0.8   3.4   15:35  -1.9    8:45  17.5   0.0   0.4   1.3  12.9   10:05   WNW
 2   4.3   8.3   12:50   0.1    6:10  13.9   0.0   1.6   4.7  22.5   13:05   WSW
 3   5.6   7.8   14:50   3.0    8:50  12.7   0.0   0.2  10.5  30.6   12:05    SW
 4   3.8   7.2   14:55  -0.1   00:00  14.5   0.0   0.0   9.3  24.1    1:25    SW
 5   1.4   5.3   23:55  -1.2    8:25  16.9   0.0   0.8  14.0  56.3   23:30   SSW
 6   6.7   8.5   21:15   5.2    0:25  11.6   0.0   9.8  29.1  61.2    2:25    SW
 7   8.8   9.7   13:55   7.8   23:40   9.5   0.0   1.2  16.9  41.8   23:55   WSW
 8   8.6  10.3   12:10   5.9   23:05   9.7   0.0   7.2  29.6  64.4    5:50    SW
 9   5.9   7.6   12:45   4.8   23:00  12.4   0.0   1.8  16.6  49.9   18:30    SW
10   4.5   6.8   13:30   1.1    8:05  13.8   0.0   0.4  18.0  61.2   22:45   SSW
11   5.8   6.8   12:15   3.9   23:35  12.5   0.0   2.6  14.5  59.5    0:50   SSW
12   4.2   5.6   12:55   2.5   18:20  14.2   0.0   0.2  14.8  37.0   21:10   SSW
13   3.2   5.1   00:00   2.0    7:15  15.1   0.0   1.4  10.5  45.1    3:20    SE
14   5.0   6.6   13:40   3.1   00:00  13.3   0.0   3.4  22.2  61.2   12:10   WSW
15   6.2   8.7   13:30   2.8    1:50  12.1   0.0   2.6  26.6  64.4    9:30    SW
16   6.1   8.4   14:35   3.9    3:25  12.2   0.0   0.6  12.7  30.6    0:30   SSW
17   8.9  13.0   16:55   5.9    6:20   9.3   0.0   4.0  11.6  33.8   23:25   SSW
18   5.7   7.5   13:15   3.8   00:00  12.6   0.0   0.0  10.1  32.2   11:25    SW
19   8.9  12.8   14:15   3.7    0:10   9.4   0.0   0.2  11.3  30.6   10:50   SSE
20  10.1  11.9   13:00   7.8   23:10   8.2   0.0   0.2  17.2  53.1   13:35    SE
21   7.5   8.8    0:45   5.1    8:30  10.8   0.0   0.2  16.3  38.6    1:10     S
22   6.9   8.3   20:45   5.3    2:40  10.6   0.0   1.8   8.0  33.8   20:55    SE
23   7.4   8.7   12:45   6.3   21:10  10.9   0.0   0.6  15.3  40.2   12:20   WSW
24   6.6   7.7   18:00   5.3    3:50  11.8   0.0   5.2  10.1  27.4    6:00    SW
25   5.8   8.1   13:55   3.0   22:15  12.5   0.0   1.4   4.8  24.1   14:10   WNW
26   4.9   6.6   14:00   3.5   23:50  13.4   0.0   0.2   3.9  16.1   23:10   SSW
27   2.4   4.6   14:20   0.3   00:00  15.9   0.0   0.2   7.6  24.1   11:35   ENE
28  -0.6   1.2   13:00  -2.4    5:05  18.9   0.0   0.0   4.5  16.1   12:10   SSE
29   0.8   3.3   00:00  -1.3    5:05  15.9   0.0   0.2  11.6  29.0   23:40   SSW
30   4.9   7.7   14:10   3.3    0:05  13.4   0.0   0.0  17.2  35.4   16:10    SW
31   3.9   8.3   14:05  -0.3   20:30  13.4   0.0   0.2   4.0  20.9    3:05    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
     5.3  13.0    17    -2.4    28   399.0   0.0  48.6  13.1  64.4     8      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  6
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.80 ON 06-12-19
Days of Rain: 27 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten