MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2020

NAME: Eelde   CITY: Eelde   STATE: Drenthe 
ELEV:     0 m  LAT:  53° 08' 00" N  LONG:   6° 33' 38" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.8  12.7   16:10   7.6   13:55   8.5   0.0   8.8  14.2  37.0   10:20   SSW
 2   9.7  14.2   17:25   6.4    5:00   8.6   0.0   0.2   9.8  38.6   16:45    SW
 3  10.6  15.3   15:40   6.2    0:55   7.8   0.0   0.0   6.6  20.9    9:20    SW
 4   9.4  14.2   14:25   4.7    4:25   8.8   0.0   0.0   5.5  29.0   12:05   NNE
 5   8.0  14.1   15:40   0.2    6:25  10.3   0.0   0.0   5.6  27.4   10:40   NNE
 6   8.4  15.8   14:05  -0.3    5:55   9.9   0.0   0.0   3.9  24.1   15:30   NNW
 7  10.1  19.3   16:00   0.4    6:05   8.3   0.1   0.0   2.6  17.7   18:25    NW
 8  13.2  22.6   17:25   2.3    6:15   6.0   0.9   0.0   2.3  16.1   15:20   NNE
 9  16.1  23.8   14:15   8.1    6:15   3.8   1.6   0.0   4.2  29.0   18:20    NE
10  12.2  20.4   13:20   7.6   22:20   6.3   0.2   0.0   8.0  45.1   16:30   NNE
11   8.4  12.2   14:50   4.3   00:00   9.9   0.0   0.6  11.1  48.3   11:00   NNE
12   6.7  12.0   16:05   1.5    6:10  11.6   0.0   0.8   7.7  43.5   12:00    SW
13   7.2  12.2   13:50   2.9    5:20  11.1   0.0   0.2   7.1  33.8   11:00   NNE
14   6.8  12.9   13:05  -1.3    5:30  11.5   0.0   0.0   4.7  25.7   13:45    NW
15   7.6  14.6   17:05  -1.6    5:45  10.8   0.0   0.0   6.0  30.6   17:20    NW
16  10.8  16.0   13:50   5.7    5:20   7.5   0.0   0.0   9.0  32.2   13:20    SW
17  11.8  18.4   14:30   3.7    5:55   6.5   0.0   0.0   9.0  40.2   14:55    SW
18  14.2  20.5   14:15   8.8    0:10   4.5   0.3   0.0  11.4  43.5   15:10    SW
19  15.3  20.1   14:45  10.8    0:45   3.0   0.2   0.0   5.0  22.5   11:00   NNW
20  15.9  21.1   16:50  12.8    3:45   2.8   0.4   0.0   4.2  16.1   13:50    NW
21  18.6  26.8   17:50  10.6    5:20   2.4   2.7   0.0   1.4  14.5    9:45     E
22  17.2  22.3   14:45  13.8   00:00   1.4   0.4   2.8   0.0   1.6    8:45     N
23  14.8  18.3   14:35  11.7   23:35   3.5   0.0   0.0   1.6  41.8   22:55    SW
24  13.1  15.2    9:25  10.6    6:20   5.2   0.0   3.8  11.6  38.6   10:45    SW
25  14.2  18.1   16:10   8.7   00:00   4.2   0.0   0.0   7.9  30.6   10:35    NW
26  14.6  23.3   17:40   5.1    4:10   4.7   1.0   0.0   3.1  20.9   20:00    NE
27  14.4  20.3   13:35   8.6    6:10   4.0   0.2   0.0   5.5  33.8   19:15   NNE
28  12.8  18.4   13:00   5.8    5:50   5.5   0.0   0.0   5.8  30.6   12:45   NNE
29  12.9  21.6   14:50   1.9    5:50   5.8   0.5   0.0   6.4  30.6   16:20    NE
30  16.4  22.9   14:35   8.6    2:50   3.2   1.4   0.0   7.9  30.6   19:25    NE
31  16.1  21.4   13:40   9.7    5:30   2.9   0.7   0.0   9.2  38.6   10:30   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.2  26.8    21    -1.6    15   200.1  10.4  17.2   6.4  48.3    11      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.79 ON 01-05-20
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Bovenstaande data zijn de metingen van weerstation Eelde. Onderstaand de data van alle KNMI stations voor de betreffende maand. De linker afbeeldingen zijn de gemiddeldes van de maand, de middelste afbeeldingen de langjarig gemiddeldes en de rechter afbeeldingen de afwijking van de maand t.o.v. het langjarig gemiddelde.

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten

klik om te vergroten   klik om te vergroten   klik om te vergroten